Lista graczy w Vallheru
ID | Imię | Ranga | Rasa | Klasa | Poziom | Lokacja |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Piras | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 75 | Ardulith |
32 | Malius | Mieszkaniec | Gnom | Rzemieślnik | 3 | Ardulith |
33 | Amras de Royhoun | Mieszkaniec | Elf | Złodziej | 60 | Altara |
34 | Pers | Mieszkaniec | Człowiek | Rzemieślnik | 22 | Altara |
35 | Crag Hack | Bohater | Elf | Złodziej | 95 | Altara |
36 | Shadow | Mieszkaniec | 1 | |||
37 | Harrocan | Mieszkaniec | 1 | |||
38 | Bloodwynn | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 1 | Altara |
39 | Johnny | Mieszkaniec | Hobbit | Złodziej | 1 | Altara |
40 | Viktor | Mieszkaniec | 1 | |||
41 | Myzrael | Mieszkaniec | 1 | |||
43 | Koster | Mieszkaniec | Jaszczuroczłek | Barbarzyńca | 143 | Altara |
44 | Kithivon | Mieszkaniec | 1 | |||
45 | Goldmember | Mieszkaniec | 1 | Altara | ||
46 | princislav | Mieszkaniec | 1 | |||
47 | Wallhen | Mieszkaniec | Elf | Rzemieślnik | 69 | Altara |
48 | Iscariota | Mieszkaniec | Człowiek | Rzemieślnik | 46 | Altara |
49 | Nameless | Mieszkaniec | 1 | |||
50 | Murtagh | Mieszkaniec | 1 | |||
51 | Stajor | Mieszkaniec | Gnom | Rzemieślnik | 78 | Ardulith |
52 | Morindel | Mieszkaniec | Krasnolud | Barbarzyńca | 17 | Altara |
53 | Ness | Mieszkanka | Hobbit | Złodziej | 45 | Altara |
54 | Bobrzy | Mieszkaniec | Człowiek | Rzemieślnik | 6 | Ardulith |
55 | Huron Dijkstra | Mieszkaniec | Gnom | Rzemieślnik | 49 | Altara |
56 | Eldon | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 74 | Altara |
57 | Zipo | Mieszkaniec | 1 | |||
58 | Nearghis | Mieszkaniec | Gnom | Rzemieślnik | 70 | Ardulith |
59 | Kawalorn | Mieszkaniec | 1 | |||
60 | Hrabia de Cornichon | Mieszkaniec | 1 | |||
61 | Wielki Betonowy Huuj | Mieszkaniec | 1 |
Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością
© 2022 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności