Lista graczy w Vallheru
ID | Imię | Ranga | Rasa | Klasa | Poziom | Lokacja |
---|---|---|---|---|---|---|
724 | Hrotghar | Mieszkaniec | Krasnolud | Traper | 1 | Góry |
725 | Hader | Mieszkaniec | Elf | Mag | 2 | Ardulith |
726 | Zorhard | Mieszkaniec | Krasnolud | Barbarzyńca | 1 | Altara |
727 | Wikariusz | Mieszkaniec | Krasnolud | Wojownik | 1 | Altara |
728 | Marvin | Mieszkaniec | Człowiek | Mag | 1 | Altara |
729 | MałaMi | Mieszkaniec | 1 | |||
730 | Soltys | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 12 | Altara |
731 | Neuroticfish | Mieszkaniec | Elf | Mag | 1 | Altara |
732 | Segitari | Mieszkanka | Elf | Złodziej | 7 | Altara |
733 | Ziro | Mieszkaniec | 1 | |||
734 | Umrzyjta | Mieszkaniec | 1 | |||
735 | Shirri | Mieszkanka | Elf | Mag | 6 | Altara |
736 | Biormil | Mieszkaniec | Gnom | Rzemieślnik | 13 | Ardulith |
737 | Pawko | Mieszkaniec | Hobbit | Złodziej | 3 | Altara |
738 | Rangvold | Mieszkaniec | Krasnolud | Wojownik | 2 | Góry |
739 | XescoPL | Mieszkaniec | 1 | |||
740 | yagi | Mieszkaniec | Człowiek | Wojownik | 1 | |
741 | Bird | Mieszkaniec | Krasnolud | Wojownik | 3 | Altara |
742 | nautilio | Mieszkaniec | 1 | |||
743 | Huzaar | Mieszkaniec | 1 | |||
744 | Emreis | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 3 | Altara |
745 | Opperia | Mieszkanka | Jaszczuroczłek | Barbarzyńca | 1 | Altara |
746 | Hunmmer | Mieszkaniec | Krasnolud | Traper | 1 | |
747 | Darkael | Mieszkaniec | Człowiek | Mag | 1 | Altara |
748 | Joron | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 21 | Las |
749 | Bidon | Mieszkaniec | Człowiek | Mag | 3 | Altara |
750 | Meribith | Mieszkanka | Elf | Złodziej | 1 | Altara |
751 | Aquil | Mieszkaniec | 1 | |||
752 | Nitjsefni | Mieszkaniec | Człowiek | Złodziej | 4 | Altara |
753 | Frril | Mieszkaniec | Elf | Mag | 1 | Altara |
Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator rzutu kością
© 2021 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności