Lista graczy w Vallheru
ID | Imię | Ranga | Rasa | Klasa | Poziom | Lokacja |
---|---|---|---|---|---|---|
722 | Krzyzu | Mieszkaniec | Elf | Złodziej | 1 | Altara |
723 | Tronik | Mieszkaniec | 1 | |||
724 | Gortek | Mieszkaniec | Krasnolud | Barbarzyńca | 6 | Altara |
725 | Joorg | Mieszkaniec | Człowiek | Wojownik | 1 | |
726 | Domna | Mieszkanka | Człowiek | Wojownik | 1 | Altara |
727 | Żarówa | Mieszkaniec | 1 | |||
728 | Brevosz | Mieszkaniec | Człowiek | Wojownik | 1 | Altara |
729 | Argun Thorwacs | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 6 | Altara |
730 | boru | Mieszkaniec | Człowiek | Wojownik | 1 | Altara |
731 | milfromrohan | Mieszkaniec | 1 | |||
732 | hatencjusz | Mieszkaniec | 1 | |||
733 | Casper | Mieszkaniec | Elf | Wojownik | 1 |
Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością
© 2022 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności