Lista graczy w Vallheru
ID | Imię | Ranga | Rasa | Klasa | Poziom | Lokacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1022 | Samurai | Mieszkaniec | 1 | |||
1023 | Sagitar | Mieszkaniec | 1 | |||
1024 | Solene | Mieszkanka | Elf | Mag | 1 | Altara |
1025 | Anavion | Mieszkaniec | 1 | |||
1026 | Atech | Mieszkaniec | 1 | |||
1027 | Daroize | Mieszkaniec | 1 | |||
1028 | Malzaredo | Mieszkaniec | 1 | |||
1029 | Caveira | Mieszkaniec | Elf | 1 | ||
1030 | Silgara | Mieszkaniec | 1 | |||
1031 | Rubix098 | Mieszkaniec | 1 | |||
1032 | Ocav | Mieszkaniec | 1 | |||
1033 | Anty151 | Mieszkaniec | 1 | |||
1034 | masttakilla | Mieszkaniec | 1 | |||
1035 | Lorens | Mieszkaniec | 1 | |||
1036 | Gunnar | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 3 | Altara |
1037 | Endora | Mieszkaniec | 1 | |||
1038 | Nyx | Mieszkanka | Elf | Rzemieślnik | 45 | Ardulith |
1039 | Pelagius | Mieszkaniec | 1 | |||
1040 | Munro | Mieszkaniec | 1 | |||
1041 | Mara'sa | Mieszkaniec | 1 | |||
1042 | Estilam | Mieszkaniec | 1 | |||
1043 | Coralgor | Mieszkaniec | 1 | |||
1044 | Sobra | Mieszkaniec | Elf | Rzemieślnik | 38 | Ardulith |
1045 | Arkhel | Mieszkaniec | 1 | |||
1046 | Bikrak | Mieszkaniec | 1 | |||
1047 | Niema | Mieszkaniec | 1 | |||
1048 | Mardo | Mieszkaniec | 1 | |||
1049 | Tigdil | Mieszkaniec | Człowiek | Rzemieślnik | 1 | Góry |
1050 | Gunn | Mieszkaniec | 1 | |||
1051 | Glutenix | Mieszkaniec | 1 |
Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością
© 2025 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności