Fiemesław I - Profil gracza w Vallheru

- Mieszkaniec
Lokacja: Ardulith
Ostatnio widziany: Statystyki (około 9 godzin temu)
Mechaniczny
Wiek: 628
Poziom: 60
Immunitet: Posiada
Rasa: Krasnolud
Klasa: Rzemieślnik
Płeć: Mężczyzna
Wyznanie: Oregarl
Status: Żywy
Maksymalne PŻ: 384
Vallary: 2
Osiągnięcia: 63
Klan: Postmodernistyczny Takielunek
Ranga w klanie: Ladacznica
Ostatnio zabity/a: –
Ostatnio zabity przez: –
['']נ--
Era X:
Najwyższe Złodziejstwo
Imię (ID) Złodziejstwo
^¤^ Ravandil (682) 5450.52
༢༊ Titto (709) 5001.73
༢༊ Xaxan (826) 4557.70
0=[= Alares => (209) 3370.77
⚓ Fiemesław I (367) 2712.45
^¤^ Alakhei (734) 2676.77
⚓ Hazea (883) 2411.97
^¤^ Akeem (149) 2366.90
⚓ Nalcor (604) 2250.65
0=[= Petru => (97) 2025.02
Najwyższa Spostrzegawczość
Imię (ID) Spostrzegawczość
Vulvaeru (591) 610.03
0=[= Navea => (9) 565.97
^¤^ Milczek (915) 422.63
⚓ RasCasillion (253) 419.46
⚓ Fiemesław I (367) 306.14
⚓ pan Henio von Waleru (13) 302.89
^¤^ Fidol (618) 287.80
0=[= Sayda => (79) 271.67
⚓ Elias Derertz (461) 228.92
0=[= Imraane => (766) 212.96
Najwyższe Strzelectwo
Imię (ID) Strzelectwo
⚓ Rotohus Vauiet (61) 3621.69
^¤^ Fidol (618) 2441.55
⚓ Nearghis Elessar (55) 1047.88
⚓ Fiemesław I (367) 688.56
0=[= Kuru => (78) 408.31
0=[= Petru => (97) 293.16
^¤^ Stajor (49) 228.29
^¤^ Alakhei (734) 201.59
⚓ Nalcor (604) 186.89
^¤^ Akeem (149) 142.15
Ranking
Pozycja Gracz Poziom Profesja Punkty
1. Aktualny Król Wzgórza Patison (12) 212 Człowiek, Mag 8997.59
2. Gelvidih (62) 164 Jaszczuroczłek, Tropiciel 6883.76
3. Mordad (707) 193 Elf, Mag 6393.85
4. Crag Hack (35) 171 Gnom, Mag 6392.90
5. Rotohus Vauiet (61) 200 Elf, Wojownik 6243.97
6. dwildris (603) 210 Krasnolud, Mag 5989.42
7. Wilhelm z Baskervill (26) 184 Jaszczuroczłek, Tropiciel 5892.38
8. Fidol (618) 237 Hobbit, Złodziej 5866.29
9. Elias Derertz (461) 193 Człowiek, Barbarzyńca 5854.53
10. Wolf (714) 204 Półork, Tropiciel 5798.97
11. Mario (228) 154 Człowiek, Mag 5387.71
12. Domnia (104) 190 Krasnolud, Tropiciel 5223.08
13. Ichi (689) 196 Elf, Mag 4212.87
14. człowiek–kredens (141) 153 Gnom, Mag 4211.68
15. Petru (97) 146 Elf, Złodziej 4040.60
16. Fiemesław I (367) 181 Człowiek, Złodziej 3717.20
17. William Wallace (95) 162 Krasnolud, Rzemieślnik 3691.82
18. Amelia Ilyra (17) 105 Elf, Rzemieślnik 3649.63
19. Nearghis Elessar (55) 165 Hobbit, Rzemieślnik 3303.66
20. Shade (81) 108 Krasnolud, Rzemieślnik 3278.74
21. Tibor (180) 107 Krasnolud, Rzemieślnik 3204.47
22. tupajda (223) 103 Krasnolud, Rzemieślnik 3142.29
23. Eluvie (60) 111 Gnom, Rzemieślnik 3120.86
24. Asmor Bower (702) 106 Człowiek, Rzemieślnik 3114.52
25. Vorrim (115) 104 Półork, Rzemieślnik 3051.09
Era XI
Najwyższe Złodziejstwo
Imię (ID) Złodziejstwo
∞ Titto ༢༊ (550) 6282.29
⚓ Hazea Vauiet (720) 4460.59
0=[= J => (205) 4397.03
∞ Lesk ༢༊ (850) 3772.12
0=[= Roarino => (1148) 3593.35
⚓ Fiemesław I (229) 3449.28
⚓ Budek (495) 2935.59
Akeem (127) 2717.91
^¤^ Alakhei (574) 2347.26
^¤^ Dagnor słowik (483) 2025.83
Najwyższe Strzelectwo
Imię (ID) Strzelectwo
∞ Penis ༢༊ (40) 5053.11
⚓ Nearghis Elessar (53) 2922.67
^¤^ Ravandil (523) 1202.89
^¤^ Tibor (148) 701.23
∞ Lesk ༢༊ (850) 468.61
^¤^ Naov (734) 281.45
⚓ Fiemesław I (229) 268.33
0=[= Herkan => (139) 213.12
∞ Xalbior ༢༊ (236) 193.81
∞ Labiel ༢༊ (1149) 145.57
Pozycja Gracz Poziom Profesja Punkty
1. El Cztery (4) 269 Człowiek, Mag 6409.27
2. dwildris (444) 199 Gnom, Mag 6219.13
3. Gelvidih (60) 144 Jaszczuroczłek, Barbarzyńca 6138.91
4. Mordad Imć Smalec (102) 170 Elf, Mag 5822.41
5. Ravandil (523) 234 Hobbit, Tropiciel 5813.67
6. Penis (40) 193 Człowiek, Rzemieślnik 5598.53
7. Wilhelm z Baskervill (26) 213 Człowiek, Mag 5204.84
8. Hekkaryk (137) 224 Elf, Mag 5160.14
9. Smalcowa Sala (8) 186 Człowiek, Mag 4773.33
10. Nearghis Elessar (53) 174 Hobbit, Złodziej 4675.85
11. Hart na Yerbie (91) 200 Krasnolud, Rzemieślnik 4637.09
12. Verth (131) 129 Człowiek, Mag 3876.96
13. Nalcor (445) 156 Półork, Tropiciel 3535.43
14. Amazi Aradris (70) 144 Krasnolud, Rzemieślnik 3437.97
15. Fiemesław I (229) 121 Hobbit, Złodziej 2877.88
16. Skarbek (768) 114 Krasnolud, Rzemieślnik 2862.61
17. Tibor (148) 99 Elf, Tropiciel 2855.41
18. Vlad (938) 73 Półork, Barbarzyńca 2851.91
19. Quave (1207) 121 Krasnolud, Barbarzyńca 2735.27
20. Navea (9) 119 Krasnolud, Rzemieślnik 2575.23
21. Houkou (784) 100 Krasnolud, Rzemieślnik 2493.94
22. Titto (550) 98 Jaszczuroczłek, Złodziej 2456.25
23. Akuu (209) 80 Półork, Rzemieślnik 2413.01
24. Harata (27) 93 Krasnolud, Rzemieślnik 2372.27
25. Elva (109) 70 Hobbit, Rzemieślnik 2364.99
« Poprzedni profil | Następny profil » |
Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością
© 2023 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności