Dołącz do 1492 zarejestrowanych graczy! ZAREJESTRUJ SIĘ

Ranking

Pozycja Gracz Poziom Profesja Punkty
1. frg (1570) 165 Elf, Wojownik 5420.63
2. Kawalorn (50) 164 Człowiek, Mag 5416.34
3. Houkou (234) 171 Jaszczuroczłek, Barbarzyńca 5308.14
4. Lunn (127) 127 Gnom, Mag 4475.80
5. Kuru (69) 130 Półork, Wojownik 4356.08
6. Nearghis Elessar (49) 130 Gnom, Mag 4323.54
7. Labiel (292) 111 Półork, Barbarzyńca 4263.45
8. Spike Dancebarrel (921) 124 Elf, Mag 3846.98
9. Lavi Verdi (370) 160 Elf, Mnich 3735.54
10. Zia Verdi (708) 116 Gnom, Mag 3668.54
11. Herkan (112) 160 Elf, Złodziej 3354.58
12. L P G (177) 138 Elf, Barbarzyńca 3293.66
13. Bestia z Gór (228) 115 Elf, Barbarzyńca 3085.25
14. Navendu (613) 149 Elf, Złodziej 2948.68
15. Rossolis (1463) 121 Elf, Złodziej 2598.89
16. Vernei (1617) 132 Hobbit, Złodziej 2555.89
17. Thomas (317) 120 Elf, Złodziej 2482.91
18. Drabeen (320) 107 Elf, Złodziej 2409.94
19. Ni (164) 114 Elf, Złodziej 2270.52
20. Shade (72) 88 Półork, Rzemieślnik 2159.54
21. Navea (9) 85 Krasnolud, Rzemieślnik 1999.82
22. Koster (37) 75 Człowiek, Rzemieślnik 1920.60
23. Azariel Bloodstone (115) 77 Półork, Rzemieślnik 1867.40
24. Big Papa Hepatitis (6) 86 Jaszczuroczłek, Mnich 1864.63
25. Hart (82) 82 Półork, Rzemieślnik 1843.97

Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością

© 2025 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności