Dołącz do 1523 zarejestrowanych graczy! ZAREJESTRUJ SIĘ

Ranking

Pozycja Gracz Poziom Profesja Punkty
1. Kawalorn (50) 204 Człowiek, Mag 6917.79
2. Houkou (234) 214 Jaszczuroczłek, Barbarzyńca 6768.41
3. Lunn (127) 170 Gnom, Mag 6291.86
4. frg (1570) 180 Elf, Wojownik 6012.31
5. Labiel (292) 147 Półork, Barbarzyńca 5879.19
6. Nearghis Elessar (49) 172 Gnom, Mag 5756.75
7. Zia Verdi (708) 153 Gnom, Mag 5566.94
8. Herkan (112) 160 Elf, Złodziej 4927.25
9. Spike Dancebarrel (921) 161 Elf, Mag 4913.84
10. Rossolis (1463) 160 Elf, Złodziej 4900.29
11. Kuru (69) 130 Półork, Wojownik 4836.27
12. L P G (177) 185 Elf, Barbarzyńca 4586.98
13. Navendu (613) 149 Elf, Złodziej 4088.57
14. Thomas (317) 120 Elf, Złodziej 3583.78
15. Drabeen (320) 134 Elf, Złodziej 3348.96
16. Ni (164) 151 Elf, Złodziej 3316.56
17. Vernei (1617) 150 Hobbit, Złodziej 3211.75
18. Bestia z Gór (228) 115 Elf, Barbarzyńca 3085.26
19. Shade (72) 98 Półork, Rzemieślnik 2805.07
20. Big Papa Hepatitis (6) 109 Jaszczuroczłek, Mnich 2724.61
21. Koster (37) 86 Człowiek, Rzemieślnik 2487.85
22. Navea (9) 92 Krasnolud, Rzemieślnik 2443.06
23. Glognar (274) 79 Krasnolud, Barbarzyńca 2410.84
24. Leticia (176) 100 Gnom, Mag 2328.25
25. człowiek–kredens (104) 70 Hobbit, Wojownik 2325.40

Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością

© 2025 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności