Dołącz do 1410 zarejestrowanych graczy! ZAREJESTRUJ SIĘ

Ranking

Pozycja Gracz Poziom Profesja Punkty
1. Bestia z Gór (228) 48 Elf, Barbarzyńca 1119.30
2. frg (1570) 45 Elf, Wojownik 1097.49
3. Houkou (234) 51 Jaszczuroczłek, Barbarzyńca 1082.15
4. Kawalorn (50) 44 Człowiek, Mag 1017.46
5. Lavi Verdi (370) 50 Elf, Mnich 1013.51
6. Lunn (127) 38 Gnom, Mag 1004.91
7. Kuru (69) 40 Półork, Wojownik 925.66
8. Labiel (292) 36 Półork, Barbarzyńca 898.16
9. Zia Verdi (708) 40 Gnom, Mag 745.05
10. Nearghis Elessar (49) 38 Gnom, Mag 719.57
11. Spike Dancebarrel (921) 36 Elf, Mag 633.70
12. Shade (72) 49 Półork, Rzemieślnik 583.10
13. Namlless (251) 44 Człowiek, Rzemieślnik 571.63
14. Lethos (348) 48 Półork, Rzemieślnik 570.30
15. Azariel Bloodstone (115) 45 Półork, Rzemieślnik 564.54
16. Hart (82) 48 Półork, Rzemieślnik 564.53
17. Herkan (112) 48 Elf, Złodziej 562.97
18. Vontes (314) 51 Hobbit, Złodziej 562.74
19. Navea (9) 48 Krasnolud, Rzemieślnik 561.98
20. Koster (37) 43 Człowiek, Rzemieślnik 558.81
21. Begofa (858) 46 Krasnolud, Rzemieślnik 545.85
22. tupajda (128) 46 Krasnolud, Rzemieślnik 540.00
23. Drabeen (320) 43 Elf, Złodziej 536.05
24. Carminna Vauiet (129) 42 Człowiek, Rzemieślnik 535.36
25. Ni (164) 45 Elf, Złodziej 531.40

Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością

© 2025 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności