Lista graczy w Vallheru
ID | Imię | Ranga | Rasa | Klasa | Poziom | Lokacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even | Władca | Gnom | Złodziej | 2 | Altara |
2 | Thar | Mieszkaniec | Gnom | Rzemieślnik | 18 | Ardulith |
3 | Kuko | Książę | 1 | |||
4 | El Cztery | Książę | Półork | Tropiciel | 7 | Altara |
5 | Vader Burro | Mieszkaniec | 1 | |||
6 | Big Papa Hepatitis | Książę | Krasnolud | Mnich | 13 | Altara |
7 | Sirnor | Mieszkaniec | Hobbit | Tropiciel | 8 | Altara |
8 | Shar'Dama Ka | Mieszkaniec | Elf | Złodziej | 20 | Ardulith |
9 | Navea | Mieszkanka | Krasnolud | Rzemieślnik | 24 | Altara |
10 | TheOnlyTrueGrażka | Mieszkaniec | 1 | |||
11 | Sir Oro Chimaru | Mieszkaniec | Elf | Złodziej | 25 | Ardulith |
12 | pan Henio von Waleru | Mieszkaniec | 1 | |||
13 | Eluthiel Tinuviel | Mieszkaniec | 1 | |||
14 | Quarion | Mieszkaniec | 1 | |||
15 | Sheep | Mieszkaniec | 1 | |||
16 | Amelia Ilyra | Mieszkaniec | 1 | Altara | ||
17 | Limą | Mieszkaniec | 1 | |||
18 | Mighty Stefan | Mieszkaniec | 1 | |||
19 | Cytryn | Mieszkaniec | 1 | |||
20 | BomBur | Mieszkaniec | 1 | |||
21 | pescyn paskuda | Mieszkaniec | 1 | |||
22 | Nantea | Mieszkaniec | 1 | |||
23 | Sverga Sunne | Mieszkaniec | 1 | |||
24 | Elenaina | Mieszkanka | Krasnolud | Rzemieślnik | 18 | Altara |
25 | Wilhelm z Baskervill | Mieszkaniec | Hobbit | Mnich | 3 | Altara |
26 | Harata | Mieszkanka | Krasnolud | Rzemieślnik | 20 | Altara |
27 | Kaktus | Mieszkaniec | 1 | |||
28 | Piras | Mieszkaniec | 1 | |||
29 | Amras de Royhoun | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 16 | Góry |
30 | Pers | Mieszkaniec | Człowiek | Złodziej | 2 | Altara |
Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością
© 2025 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności