Lista graczy w Vallheru
ID | Imię | Ranga | Rasa | Klasa | Poziom | Lokacja |
---|---|---|---|---|---|---|
721 | Borgin | Mieszkaniec | Krasnolud | Wojownik | 1 | Góry |
722 | KiraPL | Mieszkanka | Elf | Wojownik | 1 | Altara |
723 | xxoxx | Mieszkaniec | 1 | Altara | ||
724 | Barttexss | Mieszkaniec | Elf | Wojownik | 4 | Góry |
725 | Heming | Mieszkaniec | Człowiek | Złodziej | 1 | |
726 | Blazag | Mieszkaniec | Jaszczuroczłek | Tropiciel | 24 | Altara |
727 | miglanc | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 56 | Altara |
728 | Pierstar | Mieszkaniec | Krasnolud | Tropiciel | 1 | Podróż |
729 | Oshibi | Mieszkaniec | 1 | |||
730 | Cottoncrab | Mieszkanka | Elf | Mag | 17 | Altara |
731 | Averthel | Mieszkaniec | 1 | |||
732 | Totsuzenshi | Mieszkaniec | 1 | |||
733 | Cykada | Mieszkaniec | Krasnolud | Wojownik | 1 | Altara |
734 | Alakhei | Mieszkaniec | Elf | Złodziej | 72 | Altara |
735 | Roven | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 1 | Altara |
736 | Pescior | Mieszkaniec | Jaszczuroczłek | Barbarzyńca | 1 | Altara |
737 | Adamnanos | Mieszkaniec | 1 | |||
738 | Glim Ningel | Mieszkaniec | Gnom | Tropiciel | 1 | Altara |
739 | Kaed Lovstron | Mieszkaniec | Człowiek | Rzemieślnik | 1 | Altara |
740 | ADAKO | Mieszkaniec | Elf | Tropiciel | 1 | Altara |
741 | Wojek | Mieszkaniec | Elf | Tropiciel | 1 | |
742 | Krwawy Czort | Mieszkaniec | Człowiek | Mag | 1 | Altara |
743 | kononek | Mieszkaniec | 1 | |||
744 | Savros | Mieszkaniec | Krasnolud | Wojownik | 1 | |
745 | RistoRadetken | Mieszkaniec | Człowiek | Barbarzyńca | 1 | Ardulith |
746 | Vinsh | Mieszkaniec | Krasnolud | Barbarzyńca | 1 | Góry |
747 | Coelian | Mieszkaniec | Krasnolud | Barbarzyńca | 1 | Altara |
748 | Gillrion | Mieszkaniec | Elf | Mag | 1 | Altara |
749 | Grucol | Mieszkaniec | 1 | |||
750 | Rubezahl | Mieszkaniec | Człowiek | Rzemieślnik | 63 | Altara |
Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością
© 2022 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności