Lista graczy w Vallheru
ID | Imię | Ranga | Rasa | Klasa | Poziom | Lokacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1091 | Tyran Północy | Mieszkaniec | Hobbit | Mag | 17 | Altara |
1092 | Lśniąca Marchewa | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 20 | Altara |
1093 | Noel | Mieszkaniec | 1 | |||
1094 | Brai Norr | Mieszkanka | Człowiek | Rzemieślnik | 19 | Góry |
1095 | Lethos | Mieszkaniec | Krasnolud | Rzemieślnik | 19 | Altara |
1096 | Racimir | Mieszkaniec | Półork | Rzemieślnik | 23 | Ardulith |
1097 | Ryokis | Mieszkaniec | Hobbit | Złodziej | 34 | Altara |
1098 | Lirael | Mieszkaniec | 1 | |||
1099 | Prokop | Mieszkaniec | 1 | |||
1100 | Rapini | Mieszkaniec | 1 | |||
1101 | Uazstsiwruk | Mieszkaniec | 1 | |||
1102 | Dar Sallaat | Mieszkanka | Człowiek | Rzemieślnik | 15 | Ardulith |
1103 | Miovers | Mieszkaniec | 1 | |||
1104 | Bubert | Mieszkaniec | 1 | |||
1105 | PaladynWrzasku | Mieszkaniec | 1 | |||
1106 | Hantor | Mieszkaniec | 1 | |||
1107 | Vitchak | Mieszkaniec | 1 | |||
1108 | hanyers | Mieszkaniec | 1 | |||
1109 | Omeulu | Mieszkaniec | 1 | |||
1110 | Helmen | Mieszkaniec | 1 | |||
1111 | XiHun | Mieszkaniec | 1 | |||
1112 | Eberlino | Mieszkaniec | 1 | |||
1113 | Ziradah | Mieszkaniec | 1 | |||
1114 | Isoira | Mieszkaniec | 1 | |||
1115 | Sebol | Mieszkaniec | 1 | |||
1116 | Olrid | Mieszkaniec | 1 | |||
1117 | Tjaden | Mieszkaniec | Elf | Złodziej | 31 | Altara |
1118 | Arantiel | Mieszkanka | Jaszczuroczłek | Złodziej | 17 | Altara |
1119 | Zak Ditriniti | Mieszkaniec | 1 | |||
1120 | Grubek | Mieszkaniec | Człowiek | Wojownik | 1 | Podróż |
Idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością
© 2023 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności